Angebote
Eigenschaften
Features Lodging Business
Garden
Biking friendly
Hiking trails
Garage
Parking possibilities
Hiking friendly
Kontakt
Schlossappartement "Cook"
Operator
96126 Maroldsweisach, Hofheimerstraße 1
Mirjam Gräfin zu Ortenburg
Contact person
Parken
Parkplätze vorhanden
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 0,9 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 18:00 - 22:00 |
Freitag | 18:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
An Feiertagen gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an Sonntagen.
Mittagstisch auf Anfrage
97461 Hofheim i.UFr., Hauptstraße 4
German
ca. 1,6 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 17:00 - 20:00 |
Dienstag | 17:00 - 20:00 |
Mittwoch | 17:00 - 20:00 |
Donnerstag | 17:00 - 20:00 |
Freitag | 17:00 - 20:00 |
Samstag | 17:00 - 20:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00 |
An Feiertagen gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an Sonntagen.
97461 Hofheim i.UFr., Manauerstr. 1
German
ca. 3,0 km entfernt
Beer garden | Cafe Or Coffee Shop | Restaurant
jetzt geöffnet
Montag | 17:00 - 21:00 |
Dienstag | 17:00 - 21:00 |
Mittwoch | 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
An Wochenenden zwischen 14:00 und 17:00: Kuchen, Eis und Brotzeiten
An Feiertagen gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an Sonntagen.
97461 Hofheim i.UFr., Schlossweg 1
țțțț
German
ca. 3,2 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 18:00 - 23:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Das Gasthaus ist in den Monaten Oktober - Mai Dienstags alles zwei Wochen (derzeit gerade KW) ab 18:00 Uhr geöffnet.
97461 Hofheim i.UFr., Hassbergstrasse 8
German
ca. 3,7 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 10:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
Dienstag | 10:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
Mittwoch | 10:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
Donnerstag | 10:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
Freitag | 10:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
Samstag | 10:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
Sonntag | 09:00 - 12:00, 17:00 - 23:45 |
97461 Hofheim i.UFr., Hauptstraße 40
German
ca. 5,2 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 12:30 |
Mittwoch | 06:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 12:30 |
Sonntag | geschlossen |
97519 Riedbach, Braustraße 2
ca. 5,4 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 13:30 - 17:00 |
Samstag | 13:30 - 17:00 |
Sonntag | 13:30 - 17:00 |
97491 Aidhausen, Im Götzengrund 1
Regional
ca. 5,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:30 - 12:30 |
Dienstag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Freitag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 06:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
97491 Aidhausen, Kaiserstraße 2
ca. 7,0 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
Freitag | 11:00 - 21:00 |
Samstag | 11:00 - 21:00 |
Sonntag | 11:00 - 21:00 |
97491 Aidhausen, Hassbergstraße 14
German
ca. 7,1 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 11:30 - 21:30 |
Dienstag | 11:30 - 21:30 |
Mittwoch | 11:30 - 21:30 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:30 - 21:30 |
Samstag | 11:30 - 21:30 |
Sonntag | 11:30 - 21:30 |
97486 Königsberg i. Bay., Zehntraße 2
German
ca. 7,1 km entfernt
Beer garden | Cafe Or Coffee Shop | Restaurant
jetzt geöffnet
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:00 - 23:00 |
Mittwoch | 11:00 - 23:00 |
Donnerstag | 11:00 - 23:00 |
Freitag | 17:00 - 23:00 |
Samstag | 11:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 23:00 |
Warme Küche von 11:30 Uhr - 14:00 Uhr und von 17:30 - 20:30 Uhr.
97486 Königsberg i. Bay., Marienstraße 3
German
ca. 7,2 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Direct marketer
97486 Königsberg i. Bay., Salzmarkt 3
Diabetics-suitable, Gluten Free, Lactose free, Vegan, Vegetarian
ca. 7,4 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 15:00 - 21:00 |
Sonntag | 15:00 - 21:00 |
Das erste Wochenende im Monat bleibt geschlossen
97494 Bundorf, Birkenfelder Strasse 18
German
ca. 8,8 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 06:00 - 20:00 |
Dienstag | 06:00 - 20:00 |
Mittwoch | 06:00 - 20:00 |
Donnerstag | 06:00 - 20:00 |
Freitag | 06:00 - 20:00 |
Samstag | 06:00 - 20:00 |
Sonntag | 06:00 - 20:00 |
97494 Bundorf, Hauptstraße 2
ca. 8,8 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 19:30 - 22:00 |
Ganzjährig:
Sonn- und feiertags ab 19:30
Saisonal geöffnet:
Sonntags, ab nach Dreikönig bis Palmsonntag, jeweils Mittagstisch
Dienstags, Okt. - Mai, 14tägig (derzeit gerade KW) ab 18:00 Uhr
97496 Burgpreppach, Ibind 6
German
ca. 9,7 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 18:00 - 23:00 |
Donnerstag | 18:00 - 23:00 |
Freitag | 18:00 - 23:00 |
Samstag | 18:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
97437 Haßfurt, Mühlenstraße 20
Mediterranean, German
ca. 10,0 km entfernt
Direct marketer | Restaurant | Winery
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 16:00 - 22:00 |
Der Weinverkauf ist auf Anfrage möglich.
Die Heckenwirtschaft ist im Frühjahr 2022 wieder geöffnet.
Geöffnet von März-April und Oktober-November.
Freitag für Gruppen ab 35 Personen mit Voranmeldung.
97437 Haßfurt, Luisenberg 2
German
ca. 10,0 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:30 - 12:30 |
Freitag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 06:30 - 12:30 |
Sonntag | geschlossen |
97496 Burgpreppach, Wassergasse 91
Unterkünfte in der Nähe
ca. 1,2 km entfernt
ca. 3,0 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 17:00 - 21:00 |
Dienstag | 17:00 - 21:00 |
Mittwoch | 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 17:00 - 21:00, 12:00 - 14:00 |
Sonntag | 17:00 - 21:00, 12:00 - 14:00 |
An Feiertagen gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an Sonntagen.
97461 Hofheim in Unterfranken, Schlossweg 1
țțțț
ca. 6,1 km entfernt
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,9 km entfernt
ca. 0,9 km entfernt
ca. 0,9 km entfernt
ca. 0,9 km entfernt
Bad Königshofen im Grabfeld
7:30 h 1130 hm 1130 hm 110,7 km difficult
ca. 0,9 km entfernt
ca. 0,9 km entfernt
ca. 0,9 km entfernt
ca. 0,9 km entfernt
ca. 1,2 km entfernt
geschlossen
Montag | 07:30 - 18:00 |
Dienstag | 07:30 - 18:00 |
Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
Freitag | 07:30 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
97461 Hofheim i. UFr., Johannisstraße 11
ca. 1,4 km entfernt
ca. 1,4 km entfernt
97461 Hofheim i.UFr., Mühlweg 1
Sa., 24.09.2022 und weitere