Burgpreppach, Hauptstraße 18 1/2
Barockschloss
Tipps & Wissenswertes:
Geschichte
Der Bau der spätbarocken Schlossanlage in Burgpreppach wurde 1717 durch den Fürstbischof von Greiffenclau für sein Mündel Johann Philipp Fuchs von Bimbach begonnen. Ursprünglich stand hier eine um 1525 entstandene Wasserburg. Von Greiffenclau konnte seinen Einfluss geltend machen und den Würzburger Hofbaumeister Josef Greising für die Planung und den Bau gewinnen. Er starb 1721, noch vor Beendigung des Bauwerks, aber sein Stil ist unverkennbar – an den Fenstergesimsen, den Säulenstellungen der Portale und den meisterhaft gearbeiteten Dachstühlen.
Auch Balthasar Neumann war nach Freisings Tod an der Planung beteiligt. Er lieferte den Entwurf zur Treppenhausgestaltung. Die Schlossherrin Monica von Deuster begann 1986 mit einer aufwendigen Sanierung des Anwesens. Die dreiflügelige Schlossanlage dient als eines der bedeutendsten Beispiele barocker Schlossarchitektur Unterfrankens.
Lage
Das Schloss Burgpreppach liegt im Ortskern des gleichnamigen Markts nahe der Fachwerkstadt Hofheim i. Ufr.
Preisinfos
Kontakt
Parken
Car-Parkplätze vorhanden
Anfahrt
Karte
Karte wird geladen...
Besuchen Sie uns auch auf:
Essen in der Nähe
ca. 0,1 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:30 - 12:30 |
Freitag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 06:30 - 12:30 |
Sonntag | geschlossen |
Burgpreppach, Wassergasse 91
ca. 0,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 22:00 |
Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
Freitag | 17:00 - 22:00 |
Samstag | 17:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
Während des Lockdowns: Geöffnet bis 20:00 Uhr
Burgpreppach, Wassergasse 92
Franconian, German
ca. 5,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 17:00 - 22:00 |
Dienstag | 17:00 - 22:00 |
Mittwoch | 11:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
Pfaffendorf, Pfaffendorfer Hauptstraße 20
German
ca. 6,2 km entfernt
geschlossen
Montag | 16:00 - 22:00 |
Dienstag | 16:00 - 22:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 16:00 - 22:00 |
Sonntag | 09:30 - 21:30 |
Pfarrweisach, Lohrer Straße 2
German
ca. 6,2 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 11:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 11 Uhr durchgehend geöffnet
Maroldsweisach, Herrenstr. 9
German
ca. 7,0 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 13:30 - 18:30 |
Samstag | 09:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Hofheim i.UFr., Im Steig 1
ca. 8,6 km entfernt
geschlossen
Montag | 15:00 - 21:00 |
Dienstag | 15:00 - 21:00 |
Mittwoch | 15:00 - 21:00 |
Donnerstag | 15:00 - 21:00 |
Freitag | 15:00 - 21:00 |
Samstag | 15:00 - 21:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 15:00 - 21:00 |
An Feiertagen gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an Sonntagen.
Hofheim i. Ufr., Manauerstr. 1
German
ca. 8,7 km entfernt
geschlossen
Montag | 14:00 - 21:30 |
Dienstag | 14:00 - 21:30 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
& nach Vereinbarung.
Reservierungen für Gruppen und Feiern nehmen wir gerne entgegen.
Königsberg i. Bay., Marienstraße 2
ca. 8,8 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop|Direct marketer
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | 14:00 - 18:00 |
Jeden 1. Sonntag im Monat: ab 9:00 Uhr Frühstücksbuffet
Königsberg i. Bay., Marienstraße 12
Diabetics-suitable, Gluten Free, Lactose free, Vegan, Vegetarian
ca. 8,8 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 14:00 - 18:00 |
Freitag | 14:00 - 18:00 |
Samstag | 14:00 - 18:00 |
Sonntag | 14:00 - 18:00 |
An den Ruhetagen hat das Café am Marktplätzchen geöffnet
Königsberg i. Bay., Braugasse 4
ca. 8,8 km entfernt
Beer garden|Cafe Or Coffee Shop|Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09:00 - 21:30 |
Mittwoch | 09:00 - 21:30 |
Donnerstag | 09:00 - 21:30 |
Freitag | 09:00 - 21:30 |
Samstag | 09:00 - 21:30 |
Sonntag | 09:00 - 21:30 |
Königsberg i. Bay., Marienstraße 3
German
ca. 8,9 km entfernt
geschlossen
Montag | 18:00 - 22:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 18:00 - 22:00 |
Donnerstag | 18:00 - 22:00 |
Freitag | 18:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Hofheim, Hassbergstrasse 8
German
ca. 9,0 km entfernt
geschlossen
Montag | 11:30 - 21:30 |
Dienstag | 11:30 - 21:30 |
Mittwoch | 11:30 - 21:30 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:30 - 21:30 |
Samstag | 11:30 - 21:30 |
Sonntag | 11:30 - 21:30 |
Königsberg i. Bay., Zehntraße 2
German
ca. 9,8 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 18:00 - 22:00 |
Mittwoch | 18:00 - 22:00 |
Donnerstag | 18:00 - 22:00 |
Freitag | 18:00 - 22:00 |
Samstag | 18:00 - 22:00, 11:30 - 14:00 |
Sonntag | 18:00 - 22:00, 11:30 - 14:00 |
An Feiertagen gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an Sonntagen.
Mittagstisch auf Anfrage
Hofheim i. Ufr., Hauptstraße 4
German
Unterkünfte in der Nähe
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 1,2 km entfernt
Burgpreppach, 50°07'50.2"N 10°38'25.7"E
ca. 1,5 km entfernt
Das könnte dir auch gefallen